Di seguito sono elencati file dei report e delle presentazioni annuali del Registro Lombardo di Dialisi e Trapianto.
anno 2019 | Presentazione | |
anno 2018 | Presentazione | Report |
anno 2017 | Report | |
anno 2016 | Presentazione | Report |
anno 2015 | Presentazione | |
anno 2014 | Presentazione | |
anno 2013 | Presentazione | |
anno 2012 | Presentazione | |
anno 2011 | Presentazione | |
anno 2010 | Presentazione | Report |
anno 2009 | Presentazione | Report |
anno 2008 | Presentazione | |
anno 2007 | Presentazione | Report |
anno 2006 | Presentazione | Report |
anno 2005 | Presentazione | Report |
anno 2004 | Presentazione | Report |
anno 2003 | Presentazione | Report |
anno 2002 | Presentazione | Report |
anno 2001 | Presentazione | Report |
anno 2000 | Presentazione | Report |
anno 1999 | Presentazione | Report |
anno 1998 | Presentazione | Vedi Report 1999 |
anno 1997 | Presentazione | Report |
COMMISSIONE
Coordinatore
Paolo Fabbrini
Comitato scientifico
- Enzo Corghi
- Fabio Malberti
- Giuseppe Pontoriero
- Donatella Spotti
REFERENTI
Sezione in aggiornamento